El Índice SoldAutos del BMW Z4 usado es $63.900.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 7 publicados en SoldAutos, con precios entre $17.990.000 y $86.400.000, de los años 2011 a 2026 y 56.448 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 2026 | $85.150.000 | $83.900.000 a $86.400.000 | 3.780 km | 2 |
| BMW Z4 2025 | $72.480.000 | $72.480.000 | 11.000 km | 1 |
| BMW Z4 2024 | $63.900.000 | $63.900.000 | 37.000 km | 1 |
| BMW Z4 2015 | $17.990.000 | $17.990.000 | 227.405 km | 1 |
| BMW Z4 2011 | $20.740.000 | $20.490.000 a $20.990.000 | 56.087 km | 2 |
Es la mediana del precio de publicación de los BMW Z4 usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.