El Índice SoldAutos del BMW X4 usado es $46.900.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 9 publicados en SoldAutos, con precios entre $22.980.000 y $75.900.000, de los años 2015 a 2026 y 65.751 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| BMW X4 2026 | $75.900.000 | $75.900.000 | 8.655 km | 1 |
| BMW X4 2025 | $46.400.000 | $45.900.000 a $46.900.000 | 25.311 km | 2 |
| BMW X4 2024 | $60.400.000 | $48.900.000 a $71.900.000 | 31.195 km | 2 |
| BMW X4 2023 | $46.900.000 | $46.900.000 | 83.876 km | 1 |
| BMW X4 2018 | $28.990.000 | $28.000.000 a $29.980.000 | 102.360 km | 2 |
| BMW X4 2015 | $22.980.000 | $22.980.000 | 181.500 km | 1 |
Es la mediana del precio de publicación de los BMW X4 usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.