El Índice SoldAutos del BMW 320 usado es $38.900.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 10 publicados en SoldAutos, con precios entre $13.990.000 y $42.900.000, de los años 2016 a 2026 y 56.633 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| BMW 320 2026 | $42.900.000 | $42.900.000 | 9.149 km | 4 |
| BMW 320 2025 | $38.900.000 | $37.900.000 a $39.900.000 | 17.500 km | 2 |
| BMW 320 2023 | $35.900.000 | $35.900.000 | 68.000 km | 1 |
| BMW 320 2017 | $14.140.000 | $13.990.000 a $14.290.000 | 157.274 km | 2 |
| BMW 320 2016 | $16.490.000 | $16.490.000 | 112.184 km | 1 |
Es la mediana del precio de publicación de los BMW 320 usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.