El Índice SoldAutos del BMW X6 usado es $79.900.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 33 publicados en SoldAutos, con precios entre $22.980.000 y $147.900.000, de los años 2015 a 2026 y 39.151 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| BMW X6 2026 | $98.900.000 | $86.900.000 a $129.900.000 | 5.497 km | 7 |
| BMW X6 2025 | $89.400.000 | $85.900.000 a $147.900.000 | 21.567 km | 4 |
| BMW X6 2024 | $81.900.000 | $77.900.000 a $135.900.000 | 34.295 km | 7 |
| BMW X6 2023 | $74.900.000 | $65.900.000 a $79.990.000 | 49.806 km | 9 |
| BMW X6 2022 | $72.400.000 | $68.900.000 a $75.900.000 | 38.734 km | 2 |
| BMW X6 2020 | $58.900.000 | $58.900.000 | 81.000 km | 1 |
| BMW X6 2017 | $28.200.000 | $26.490.000 a $29.900.000 | 117.720 km | 2 |
| BMW X6 2015 | $22.980.000 | $22.980.000 | 85.000 km | 1 |
Es la mediana del precio de publicación de los BMW X6 usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.