El Índice SoldAutos del Land Rover Evoque usado es $46.900.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 22 publicados en SoldAutos, con precios entre $20.490.000 y $61.900.000, de los años 2018 a 2026 y 29.979 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Evoque 2026 | $59.900.000 | $57.900.000 a $61.900.000 | 13.352 km | 2 |
| Land Rover Evoque 2025 | $46.900.000 | $46.900.000 a $55.900.000 | 19.413 km | 7 |
| Land Rover Evoque 2024 | $45.900.000 | $41.900.000 a $49.900.000 | 34.301 km | 8 |
| Land Rover Evoque 2023 | $46.900.000 | $46.900.000 | 18.241 km | 2 |
| Land Rover Evoque 2022 | $31.900.000 | $27.900.000 a $35.900.000 | 58.100 km | 2 |
| Land Rover Evoque 2018 | $20.490.000 | $20.490.000 | 69.844 km | 1 |
Es la mediana del precio de publicación de los Land Rover Evoque usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.