El Índice SoldAutos del Land Rover Range Rover Sport usado es $89.900.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 9 publicados en SoldAutos, con precios entre $18.900.000 y $165.900.000, de los años 2013 a 2026 y 61.327 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2026 | $142.900.000 | $119.900.000 a $165.900.000 | 9.000 km | 2 |
| Land Rover Range Rover Sport 2025 | $111.900.000 | $111.900.000 | 41.381 km | 1 |
| Land Rover Range Rover Sport 2024 | $94.900.000 | $94.900.000 | 55.513 km | 1 |
| Land Rover Range Rover Sport 2023 | $89.900.000 | $89.900.000 | 20.548 km | 1 |
| Land Rover Range Rover Sport 2019 | $64.490.000 | $43.990.000 a $84.980.000 | 73.500 km | 2 |
| Land Rover Range Rover Sport 2015 | $30.980.000 | $30.980.000 | 115.000 km | 1 |
| Land Rover Range Rover Sport 2013 | $18.900.000 | $18.900.000 | 154.500 km | 1 |
Es la mediana del precio de publicación de los Land Rover Range Rover Sport usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.