El Índice SoldAutos del Suzuki Swift usado es $9.880.000: la mediana de lo que piden hoy automotoras y particulares por los 8 publicados en SoldAutos, con precios entre $7.490.000 y $11.980.000, de los años 2015 a 2025 y 66.141 km en promedio.
Lo que piden hoy por cada año del modelo en SoldAutos. Con pocos autos de un año, el rango dice más que la mediana.
| Año | Índice (mediana) | Rango | Km promedio | En venta |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Swift 2025 | $11.980.000 | $11.980.000 | 41.000 km | 1 |
| Suzuki Swift 2024 | $9.880.000 | $9.780.000 a $9.980.000 | 40.700 km | 2 |
| Suzuki Swift 2023 | $11.290.000 | $11.290.000 | 50.321 km | 1 |
| Suzuki Swift 2022 | $9.480.000 | $9.480.000 | 98.000 km | 1 |
| Suzuki Swift 2021 | $10.490.000 | $10.490.000 | 53.708 km | 1 |
| Suzuki Swift 2017 | $7.490.000 | $7.490.000 | 93.700 km | 1 |
| Suzuki Swift 2015 | $7.490.000 | $7.490.000 | 111.000 km | 1 |
Es la mediana del precio de publicación de los Suzuki Swift usados vigentes en SoldAutos al 19 de octubre de 2026: la mitad de los autos se ofrece por menos y la otra mitad por más. Usamos la mediana y no el promedio para que un auto muy caro o muy barato no mueva la cifra. Son precios pedidos por automotoras y particulares, no precios de transacción, y se recalculan con cada cambio de stock.